Geschwindigkeiten von bis zu 130 km/h, Passagen mit einem Gefälle von bis zu 88%, 35 Richtungsänderungen, die auf der 2268m langen Karl Schranz Strecke bewältigt werden müssen, dies sind die Merkmale der wohl herausforderndsten Weltcup-Strecke der Damen.
Auch 2025 hat die Natur des Arlbergs wieder einmal gezeigt welch enorme Kraft sie hat. Massiver Schneefall in der Nacht auf Freitag führe zur Absage des zweiten Abfahrtstrainings und stellte das Organisationsteam vor große Herausforderungen. Mit der Abfahrt am Samstag, den 11.01. und dem Super-G am Sonntag, den 12.02. konnten zwei perfekte Speed-Bewerbe durchgeführt werden. Strahlender Sonnenschein und eisige Temperaturen sorgten für beste Rennbedingungen und eine traumhafte Kulisse.
Wir sagen DANKE und freuen uns auf die nächsten Weltcuprennen 2027.
ABFAHRT & SUPER-G DER DAMEN
| Zeit | Programm |
|---|---|
| 11.15 Uhr | 1. Abfahrtstraining auf der Karl Schranz Piste |
| Zeit | Programm |
|---|---|
| 11.15 Uhr | |
| 17.30 Uhr | "POWERBAND TIROL" am Vorplatz des Tourismusverbandes |
| 19.00 Uhr | Partyband "YOUNGBLOOD" am Vorplatz des Tourismusverbandes |
| Zeit | Programm |
|---|---|
| 09.30 Uhr | Einlass ins Karl Schranz Zielstadion |
| 11.15 Uhr | Abfahrt auf der Karl Schranz Piste |
| 16.00 Uhr | St. Antoner Band "AT" am Vorplatz des Tourismusverbandes |
| 18.30 Uhr | Siegerehrung Abfahrt am Vorplatz des Tourismusverbandes |
| 18.45 Uhr | Startnummernauslosung Super-G am Vorplatz des Tourismusverbandes |
| anschl. | Ö3 DISCO am Vorplatz des Tourismusverbandes |
| Zeit | Programm |
|---|---|
| 09.30 Uhr | Einlass ins Karl Schranz Zielstadion |
| 11.15 Uhr | Super-G auf der Karl Schranz Piste anschließend Siegerehrung Super-G im Zielbereich FIS LIVE RESULTS |
| 13.30 Uhr | Coverband "ONE TAKE" am Vorplatz des Tourismusverbandes |
Organisationskomitee Europacup Women in St. Anton am Arlberg
Veranstalter: Austria Ski Veranstaltungsgesellschaft m.b.H.
Durchführender Verein: Ski Club Arlberg
–
–
–
–
–
–
–
| Name der Piste | Karl Schranz |
|---|---|
| Homologationsnummer | 14410/01/22 |
| Start | 2024m |
| Ziel | 1350m |
| Höhendifferenz | 674m |
| Länge | 2268m |
| Durchschnittliche Neigung | 35% |
| Maximale Neigung | 88% |
| Minimale Neigung | 0% |
| Name der Piste | Karl Schranz |
|---|---|
| Homologationsnummer | 14411/01/22 |
| Start | 1948m |
| Ziel | 1350m |
| Höhendifferenz | 598m |
| Länge | 1947m |
| Durchschnittliche Neigung | 35% |
| Maximale Neigung | 88% |
| Minimale Neigung | 0% |
Copyright 2007-2026 © Arlberg Kandahar Rennen.
Alle Rechte vorbehalten.